实验大纲
| 实验教学大纲简表 | |||||||||
| 序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 课程学分 | 实验学分 | 实验学时 | 实验项目数 | 实验教材 | 适用学科专业 |
| 1 | 行车组织仿真实验 | 专业课 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 16 | 4(必开) | 行车组织仿真实验指导书 | 交通运输 |
| 2 | 货物运输组织实验 | 专业课 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 16 | 5(必开) | 货物运输组织实验指导书 铁路危险货物运输管理规则 | 交通运输 |
| 3 | 交通运输专业基础实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 9(必开) | 交通运输专业基础实验指导书 | 交通运输 |
| 4 | 运筹学实验A | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 15(必开) | 运筹学实验教学指导书 | 交通运输 交通工程 安全工程 |
| 5 | 城轨车站运作管理实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 8(必开) | 城轨车站运作管理实验指导书 | 交通运输 |
| 6 | 城轨控制中心行车调度实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 8(必开) | 城轨控制中心行车调度实验指导书 | 交通运输 |
| 7 | 人机工程实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 9(必开), 2(选开) | 人机工程实验自编教材 | 安全工程 |
| 8 | 安全心理学实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 5(必开), 1(选开) | 交通人因安全工程实验指导书 心理学研究方法:实验设计和数据分析 | 安全工程 |
| 9 | 交通管理与控制实验B | 专业基础课课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 8(必开) | 交通管理与控制实验 | 交通工程 安全工程 |
| 10 | 交通系统仿真实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 12(必开) | 交通系统仿真及应用 | 交通工程 |
| 11 | 物流成本管理实验 | 专业课 | 选修 | 1 | 1 | 32 | 8(必开) | 物流成本管理实验指导书 物流成本管理与控制(第4版) 企业物流成本计算与评价 基础会计(第5版) | 物流管理 |
| 12 | 物流信息管理实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 10(必开), 2(选开) | 物流信息系统 物流信息管理—规划、设计与建设 企业资源计划ERP教程(第3版) 物流信息管理实验-实验教学指导书 | 物流管理 |
| 13 | 运筹学实验B | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 14(必开) | 数据、模型与决策(基于电子表格的建模和案例研究方法) Christelle Gueret, Christian Prins, Marc Sevaux. Applications of optimization with Xpress-MP. Dash Optimization Ltd. 2000 | 物流工程 物流管理 |
| 14 | 物流系统仿真实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 8(必开) | 物流系统仿真 AnyLogic实验指导书 | 物流管理 物流工程 |
| 15 | 自动堆垛和智能分拣实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 32 | 8(必开) | 自动堆垛与智能分拣实验讲义 | 物流工程 |
| 16 | 物流信息系统实验 | 专业课 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 8(必开) | 物流信息管理-规划、设计与建设 ASP.NET4.5动态网站设计教程 物流信息系统 | 物流工程 |
| 17 | 计算机编制列车运行图 | 专业课 | 限修 | 1 | 0.25 | 8 | 2(必开) | 计算机编制列车运行图使用说明书 | 交通运输 |
| 18 | 编组站工作自动化 | 专业课 | 限修 | 1 | 0.5 | 16 | 4(必开) | 编组站工作自动化实验指导书 | 交通运输 |
| 19 | 旅客运输组织课程设计 | 专业课 | 必修 | 1 | 0.31 | 10 | 2(必开) | 铁路旅客列车运行图编制系统实验指导 | 交通运输 |
| 20 | 城市轨道交通车辆与牵引计算 | 专业课 | 必修 | 2 | 0.5 | 16 | 4(必开) | 城市轨道交通车辆与牵引计算实验指导书 | 交通运输 |
| 21 | 数据库技术及应用A | 专业课 | 必修 | 3 | 0.66 | 21 | 5(必开) | C#语言与数据库技术基础教程 | 交通运输 物流工程 |
| 22 | 国际贸易与物流 | 专业课 | 必修 | 2 | 0.13 | 4 | 1(必开) | 国际物流单证实验指导书 | 物流工程 |
| 23 | 数据结构与算法分析 | 专业课 | 必修 | 3 | 0.56 | 18 | 9(必开) | 数据结构与算法 | 物流工程 物流管理 |
| 24 | 人工智能与机器学习 | 专业课 | 必修 | 2 | 0.25 | 8 | 2(必开) | Python 深度学习 | 物流工程 物流管理 |
| 25 | 物流中心规划与设计 | 专业课 | 必修 | 3 | 0.38 | 12 | 2(必开) | 物流中心规划与设计实验教程 | 物流工程 |
| 26 | 智能仓储 | 专业课 | 必修 | 2 | 0.25 | 8 | 4(必开) | 库存管理与自动化存储实验指导书 智慧仓储综合实训平台实验指导书 | 物流工程 |
| 27 | 数据分析与计算 | 专业课 | 必修 | 2 | 0.44 | 14 | 7(必开) | 机器学习 | 物流工程 |
| 28 | 计算机模拟 | 专业基础课 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 8(必开) | 计算机模拟实验指导书 | 安全工程 |
| 29 | 事故调查与应急管理 | 专业课 | 必修 | 2 | 0.5 | 16 | 1(必开) | 道路交通事故分析与处理 交通运输事故现场勘察实验指导书 | 安全工程 |
| 30 | 消防工程学 | 专业课 | 必修 | 2 | 0.5 | 16 | 7(必开) | 消防工程学实验指导书 | 安全工程 |
| 31 | 铁路运输设备 | 专业基础课 | 必修 | 3 | 0.5 | 16 | 4(必开) | 铁路运输设备实验教程 | 安全工程 |
| 32 | 公路运输设备 | 专业基础课 | 必修 | 3 | 0.5 | 16 | 4(必开) | 汽车构造 | 安全工程 |
| 33 | 交通工程学导论 | 专业基础课 | 必修 | 2 | 0.5 | 16 | 4(必开) | 交通工程实验指导书 | 安全工程 |
| 34 | 课程综合设计 | 专业课 | 必修 | 3 | 0.25 | 8 | 6(必开) | 课程综合设计实验指导书 | 安全工程 |
